Bozkır Gençler Birliği Ligin Birincisini 5-1 gibi bir farkla yıktı.
İlçemiz Bozkır'ın Konya 1.Amatör Küme'de ki temsilcisi Bozkır Gençler Birliği Spor 8.hafta müsabakalarında Bozkır Futbol sahasında A Gurubunun birincisi Konya 1907 Spor'u 5-1 gibi bir farkla yıktı.
Karşılaşmanın Videosu için Tıklayınız!!!
İlçemiz Bozkır'ın yeşil sahalardaki temsilcisi Bozkır Gençlerbirliği kazanmış olduğu bu galibiyet ile Konya 1.Amatör Küme A grubunda 2.ligini koruyor.
Bozkır Gençler Birliği ligin 8 haftasında oynanan 8 maçta, 5 Galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti ile ligde 17 puanla ikinci olarak yarışıyor. 1.Amatör Küme A grubunda Liderliği Konya 1907 Spor 19 puanla göğüslüyor.
Sırıstat Haber Merkezi olarak Bozkır Gençler Birliği Takımımıza Ligde başarılar dileriz. Bozkır Gençler Birliği Takımımız bu hafta sonu Pazar günü Bozkır Futbol sahasında A gurubun üçüncüsü Sarayönü Spor'la karşılaşacak.
Takımımıza destek için tüm Bozkırlıları Bozkır Stadına karşılaşmaya bekliyoruz. Hep destek tam destek...
Konya 1.Amatör Kümenin 8.Hafta sonu itibariyle puan durumu şu şekildedir;
İlçemiz Bozkır'ın yeşil sahalardaki temsilcisi Bozkır Gençlerbirliği kazanmış olduğu bu galibiyet ile Konya 1.Amatör Küme A grubunda 2.ligini koruyor.
Bozkır Gençler Birliği ligin 8 haftasında oynanan 8 maçta, 5 Galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti ile ligde 17 puanla ikinci olarak yarışıyor. 1.Amatör Küme A grubunda Liderliği Konya 1907 Spor 19 puanla göğüslüyor.
Sırıstat Haber Merkezi olarak Bozkır Gençler Birliği Takımımıza Ligde başarılar dileriz. Bozkır Gençler Birliği Takımımız bu hafta sonu Pazar günü Bozkır Futbol sahasında A gurubun üçüncüsü Sarayönü Spor'la karşılaşacak.
Takımımıza destek için tüm Bozkırlıları Bozkır Stadına karşılaşmaya bekliyoruz. Hep destek tam destek...
Konya 1.Amatör Kümenin 8.Hafta sonu itibariyle puan durumu şu şekildedir;
N | A GRUBU PUAN DURUMU | O | G | B | M | AG | YG | P | AV |
1 | KONYA 1907 SPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 19 | 19 | +11 |
2 | BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 15 | 17 | +14 |
3 | SARAYÖNÜSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 | -2 |
4 | SEYDİŞEHİR GÜCÜ | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | 10 | -3 |
5 | Y.EMİRGAZİ BELEDİYESPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 20 | 9 | -4 |
6 | ÖZDAĞSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | 3 | -16 |
A GRUBU 10.HAFTA MÜSABAKALARI SON HAFTA | SONUÇ |
SARAYÖNÜSPOR - KONYA 1907 SPOR | - |
Y.EMİRGAZİ BELEDİYESPOR - ÖZDAĞSPOR | - |
SEYDİŞEHİR GÜCÜ - BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ | - |
A GRUBU 9.HAFTA MÜSABAKALARI | SONUÇ |
KONYA 1907 SPOR - Y.EMİRGAZİ BELEDİYESPOR | - |
BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ - SARAYÖNÜSPOR | - |
ÖZDAĞSPOR - SEYDİŞEHİR GÜCÜ | - |
A GRUBU 8.HAFTA MÜSABAKALARI | SONUÇ |
BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ - KONYA 1907 SPOR | 5 - 1 |
Y.EMİRGAZİ BELEDİYESPOR - SEYDİŞEHİR GÜCÜ | 3 - 4 |
SARAYÖNÜSPOR - ÖZDAĞSPOR | 2 - 0 |
N | B GRUBU PUAN DURUMU | O | G | B | M | AG | YG | P | AV |
1 | Y.DOĞANHİSARSPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 20 | +12 |
2 | KULU BELEDİYESPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 19 | +15 |
3 | ALTINEKİNSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 16 | 11 | +3 |
4 | SELÇUKLU İDMANYURDU | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | 7 | -7 |
5 | YUNAKSPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 28 | 6 | -11 |
6 | MONİVASPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 4 | -12 |
B GRUBU 10.HAFTA MÜSABAKALARI SON HAFTA | SONUÇ |
SELÇUKLU İDMANYURDU - MONİVASPOR | - |
ALTINEKİNSPOR - Y.DOĞANHİSARSPOR | - |
KULU BELEDİYESPOR - YUNAKSPOR | - |
B GRUBU 9.HAFTA MÜSABAKALARI | SONUÇ |
MONİVASPOR - ALTINEKİNSPOR | - |
YUNAKSPOR - SELÇUKLU İDMANYURDU | - |
Y.DOĞANHİSARSPOR - KULU BELEDİYESPOR | - |
B GRUBU 8.HAFTA MÜSABAKALARI | SONUÇ |
YUNAKSPOR - MONİVASPOR | 5 - 0 |
ALTINEKİNSPOR - KULU BELEDİYESPOR | 2 - 2 |
SELÇUKLU İDMANYURDU - Y.DOĞANHİSARSPOR |